Εισαγωγή λαστιχένιου φτερού καμάρας αποβάθρας
Σε σύγκριση με τα συμβατικά τοξωτά φτερά, τα τοξωτά λαστιχένια φτερά είναι βελτιστοποιημένα για αυξημένη απορρόφηση ενέργειας, παρέχοντας αξιόπιστες-απροβληματικές υπηρεσίες για ένα ευρύ φάσμα κουκέτας ακόμη και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για πλοία με υψηλή επιτρεπόμενη πίεση στο κύτος και όπου ο χώρος εγκατάστασης είναι περιορισμένος. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και μήκη.
Χαρακτηριστικά του ελαστικού φτερού καμάρας αποβάθρας
1. Υψηλή απορρόφηση ενέργειας και χαμηλή δύναμη αντίδρασης
2. Εξαιρετική αντοχή στην ατμοσφαιρική γήρανση, άρα έχει πολύ καλή αντοχή και σταθερότητα
3. Η καμάρα μειώνει τη συγκέντρωση του στρες
4. Υπάρχει μια πλάκα κρούσης μπροστά, η οποία μπορεί να μειώσει την πίεση στην επιφάνεια

Προδιαγραφές φτερού καμάρας αποβάθρας

| Προσδιορισμός | H | W | B | F | C | D | P | Q | M | G |
| 150H | 150 | 300 | 240 | 98 | 96 | 22.5 | 25 | 50 | 55 | 95 |
| 200H | 200 | 400 | 320 | 150 | 128 | 24 | 29 | 58 | 75 | 105 |
| 250H | 250 | 500 | 410 | 164 | 160 | 30 | 32 | 64 | 90 | 125 |
| 300H | 300 | 600 | 490 | 225 | 195 | 33 | 35 | 70 | 105 | 140 |
| 400H | 400 | 800 | 670 | 300 | 260 | 40 | 41 | 82 | 120 | 165 |
| 500H | 500 | 1000 | 840 | 375 | 325 | 45 | 47 | 94 | 140 | 180 |
| 600H | 600 | 1200 | 1001 | 450 | 390 | 54 | 50 | 100 | 160 | 195 |
| 800H | 800 | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 72 | 68 | 136 | 260 | 270 |
| 1000H | 1000 | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 90 | 68 | 136 | 300 | 290 |
| Προσδιορισμός | 150H* | 200H | 250H | 300H | 400H | 500H | 600H | 800H | 1000H | ||
| Εκτέλεση | |||||||||||
| RS | 52.5% | R(kN) | 129 | 170 | 270 | 325 | 430 | 540 | 645 | 864 | 1080 |
| E(kNm) | 7 | 11 | 28 | 41 | 73 | 113 | 163 | 290 | 450 | ||
| 55% | R(kN) | 174 | 230 | 375 | 450 | 600 | 750 | 895 | 1200 | 1490 | |
| E(kNm) | 8 | 14 | 30 | 44 | 78 | 120 | 175 | 310 | 486 | ||
| RH | 52.5% | R(kN) | 112 | 150 | 208 | 248 | 330 | 415 | 495 | 664 | 830 |
| E(kNm) | 6 | 12 | 22 | 31 | 55 | 87 | 125 | 223 | 349 | ||
| 55% | R(kN) | 151 | 202 | 288 | 345 | 460 | 575 | 690 | 922 | 1150 | |
| E(kNm) | 7 | 13 | 23 | 33 | 60 | 93 | 135 | 239 | 374 | ||
| RO | 52.5% | R(kN) | 84 | 112 | 172 | 206 | 275 | 344 | 412 | 550 | 688 |
| E(kNm) | 4 | 10 | 18 | 26 | 46 | 72 | 104 | 185 | 289 | ||
| 55% | R(kN) | 113 | 152 | 239 | 286 | 382 | 478 | 572 | 764 | 956 | |
| E(kNm) | 5 | 11 | 19 | 28 | 49 | 77 | 111 | 198 | 310 | ||
| RL | 52.5% | R(kN) | 56 | 75 | 148 | 175 | 235 | 295 | 354 | 472 | 590 |
| E(kNm) | 3 | 6 | 16 | 22 | 40 | 62 | 89 | 159 | 248 | ||
| 55% | R(kN) | 76 | 105 | 205 | 245 | 328 | 410 | 492 | 655 | 820 | |
| E(kNm) | 4 | 7 | 17 | 24 | 43 | 66 | 95 | 170 | 265 | ||
Εφαρμογή θαλάσσιου φτερού καμάρας
* Μπουκάλι RoRo
* Γενικό φορτίο
* Λιμάνι πλοίου εργασίας*
* Θέση φορτηγίδας και ρυμουλκών

FAQ
Ε: Τι υλικό χρησιμοποιείται για Arch Fenders;
Τα περισσότερα Arch Fenders κατασκευάζονται από-φυσικό καουτσούκ υψηλής ποιότητας ή ενώσεις NR/SBR.
Ε: Πόσο διαρκούν τα Arch Fenders;
Υπό κανονικές θαλάσσιες συνθήκες, η διάρκεια ζωής είναι συνήθως 10-20 χρόνια.
Ε: Μπορούν τα Arch Fenders να αντεπεξέλθουν σε βαριές-επεμβάσεις;
Ναί. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε εμπορικά λιμάνια, τερματικούς σταθμούς φορτίου και ρυμουλκά.
Ε: Ποιο εύρος θερμοκρασίας μπορούν να αντέξουν τα Arch Fenders;
Συνήθως λειτουργούν αποτελεσματικά μεταξύ -20 μοιρών και 70 μοιρών.
Ε: Μπορούν να προσαρμοστούν τα Arch Fenders;
Ναί. Οι διαστάσεις, τα μήκη, οι μέθοδοι τοποθέτησης και οι ιδιότητες του καουτσούκ μπορούν όλα να προσαρμοστούν.
Δημοφιλείς Ετικέτες: λαστιχένιο φτερό αψίδας αποβάθρας, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, τιμή



